Исходы
Таблица d100
Полосы по итоговой сложности.
| Исход | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 81–100 | 86–100 | 91–100 | 91–100 | 96–100 | — | — |
| Успех | 21–80 | 41–85 | 56–90 | 71–90 | 86–95 | 96–100 | 100 |
| Средне | 11–20 | 26–40 | 41–55 | 51–70 | 66–85 | 76–95 | 90–99 |
| Провал | 4–10 | 8–25 | 11–40 | 14–50 | 20–65 | 34–75 | 67–89 |
| Трагедия | 1–3 | 1–7 | 1–10 | 1–13 | 1–19 | 1–33 | 1–66 |
Помни[0] — авто-Успех. [00] — невозможно выбранным способом.